PENERIMAAN
Tanggal | Sumber Penerimaan | Jumlah |
Bantuan yang disetor ke Posko Prov SUM-BAR | ||
03 Oktober 2009 | Jamaah masjid al-kariim Hexindo (Riau) | Rp 2.984.000 |
03 Oktober 2009 | Koperasi Hexindo (Riau) | Rp 2.900.000 |
03 Oktober 2009 | Masjid baitul Izzah | Rp 850.000 |
03 Oktober 2009 | Syabab Pekan Baru | Rp 510.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah dr Pekan Baru | Rp 970.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah dr Pekan Baru | Rp 1.500.000 |
06 Oktober 2009 | Afifi Rahmah Muluk | Rp 1.000.000 |
06 Oktober 2009 | Mas cahyo | Rp 100.000 |
07 Oktober 2009 | Zakat | Rp 1.000.000 |
07 Oktober 2009 | Ibu Eli sasmita (jakarta) | Rp 1.000.000 |
07 Oktober 2009 | Jamaah masjid Kiwi | Rp 750.000 |
08 Oktober 2009 | Amrizal | Rp 500.000 |
08 Oktober 2009 | Kel.Zamrut blok S kota legenda bekasi | Rp 2.000.000 |
09 Oktober 2009 | Nofri muluk | Rp 1.000.000 |
11 Oktober 2009 | Tabarru’at syabab solok | Rp 500.000 |
12 Oktober 2009 | Bpk. Agus (Brunai Darussalam) | Rp 1.500.000 |
13 Oktober 2009 | Terima dari ust. Hari Moekti | Rp 53.775.000 |
13 Oktober 2009 | Penerimaan dari syabab Riau | Rp 2.650.000 |
13 Oktober 2009 | H. Hasyim Karim | Rp 5.000.000 |
15 Oktober 2009 | Ina Cookies | Rp 1.000.000 |
15 Oktober 2009 | Jamaah Bandung dan Cirebon | Rp 5.000.000 |
16 Oktober 2009 | Pekanbaru | Rp 1.500.000 |
20 Oktober 2009 | Jamaah Mesjid Agung Bukittinggi | Rp 1.232.000 |
20 Oktober 2009 | Syabab HTI Baubau | Rp 865.000 |
13 Nopember 2009 | Hewan Qurban a/n Ibu Eli dari Radar AURI | Rp 1.000.000 |
13 Nopember 2009 | Hewan Qurban a/n Ibu dr. Hetty , dari Jakarta | Rp 1.000.000 |
14 Nopember 2009 | Hewan Qurban a/n Keluarga Pak Efdi Pariaman | Rp 15.000.000 |
24 Nopember 2009 | qurban a/n FAHMI ISA ABDULLOH bin SUSANTO, JKT | Rp 1.000.000 |
Bantuan yang langsung tunai ke DPP | ||
30 September 2009 | H Irwan S Pasar Baru | Rp 11.000.000 |
12 Oktober 2009 | HTI Lampung Via Ustd Panani | Rp 904.000 |
12 Oktober 2009 | HTI Muslimah Lampung Via Ustd Panani | Rp 550.000 |
REK. BCA REKENING A/N FANANI | ||
02 Oktober 2009 | Herlangbang Setiaji | Rp 600.000 |
05 Oktober 2009 | Dwipo Wuryanto | Rp 5.000.000 |
05 Oktober 2009 | M. Abdul Syukur Spd | Rp 800.000 |
24 Nopember 2009 | Hewan Qurban a/n Nurul Izzati Surabaya | Rp 1.000.000 |
REK. BNI SYARIAH A/N HIZBUT TAHRIR INDONESIA | ||
01 Oktober 2009 | dr 148313540 Hamba Allah | Rp 100.000 |
01 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
02 Oktober 2009 | dr 150311491 | Rp 1.000.000 |
02 Oktober 2009 | dr 97691801 | Rp 250.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
02 Oktober 2009 | dr Dwi Harry | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | dr 86454239 | Rp 100.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
02 Oktober 2009 | Karyawan PT SBAC | Rp 350.000 |
02 Oktober 2009 | dr 76297005 Ibu Suci | Rp 500.000 |
02 Oktober 2009 | dr 133244946 | Rp 50.000 |
02 Oktober 2009 | Ibu Win | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
02 Oktober 2009 | Lukman S | Rp 100.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 52.000 |
02 Oktober 2009 | E Banking Hamba Allah | Rp 501.924 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
03 Oktober 2009 | Anis War dr Ibu Nani Kbn Jeruk | Rp 10.000.000 |
03 Oktober 2009 | Rachmat | Rp 500.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | Bpk ASH | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
03 Oktober 2009 | Jemaah Masjid Puri Nusa Eka Persada | Rp 600.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 20.000 |
04 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
04 Oktober 2009 | dr BNI Syariah Pare-pare | Rp 70.000 |
05 Oktober 2009 | dr BNI Syariah Cabang Tebet | Rp 15.000.000 |
05 Oktober 2009 | dr BNI Syariah Ponorogo | Rp 2.000.000 |
05 Oktober 2009 | SMP Tulakan Pacitan Blitar | Rp 700.000 |
05 Oktober 2009 | M. Yasin Bandung | Rp 300.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 420.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 80.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 9.000.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah dr Semarang | Rp 350.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah dr Makassar | Rp 70.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah dr Denpasar | Rp 1.300.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah dr Malang | Rp 2.183.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
06 Oktober 2009 | Wahyu Magelang | Rp 100.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 550.000 |
06 Oktober 2009 | Bpk. Firdaus | Rp 100.000 |
06 Oktober 2009 | Bambang | Rp 100.000 |
06 Oktober 2009 | Budi | Rp 25.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
07 Oktober 2009 | Ratih dr Batu Malang | Rp 450.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 278.500 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 10.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah dr Surabaya | Rp 50.000 |
07 Oktober 2009 | Syaiful | Rp 2.995.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 216.800 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 125.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 245.000 |
08 Oktober 2009 | Mulana Firdaus dr Sukabumi | Rp 2.162.000 |
08 Oktober 2009 | HTI Palembang dan Warga LLG | Rp 2.700.000 |
08 Oktober 2009 | SMP N MA. Beliti LLG Palembang | Rp 330.000 |
08 Oktober 2009 | Ita Muti | Rp 200.000 |
08 Oktober 2009 | Ibu Retno | Rp 200.000 |
08 Oktober 2009 | Bpk. Ahmad | Rp 800.000 |
08 Oktober 2009 | HTI Kota Tanggerang | Rp 1.025.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah dari Gorontalo | Rp 2.561.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 120.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah dari Margonda Depok | Rp 1.055.000 |
08 Oktober 2009 | HTI Muslimah Bogor | Rp 23.000.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.150.000 |
08 Oktober 2009 | Ibu Irma | Rp 100.000 |
08 Oktober 2009 | Mabsus | Rp 100.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 40.000 |
09 Oktober 2009 | Sofyan A. | Rp 450.000 |
09 Oktober 2009 | Adi | Rp 250.000 |
09 Oktober 2009 | SMK N 2 Majene Sulbar | Rp 965.000 |
09 Oktober 2009 | Arifin A | Rp 50.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah dari Tamalanrea Makasar | Rp 300.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah dari Pare-pare | Rp 200.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
09 Oktober 2009 | Abdulah | Rp 260.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
09 Oktober 2009 | Hadi | Rp 500.000 |
09 Oktober 2009 | Suparno dari Jak-Sel | Rp 150.000 |
09 Oktober 2009 | Akhmad Kamali | Rp 1.016.000 |
09 Oktober 2009 | Fajar | Rp 200.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 360.000 |
10 Oktober 2009 | Mochamad | Rp 50.000 |
10 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
10 Oktober 2009 | Sdr Ari | Rp 100.000 |
10 Oktober 2009 | Bpk Herman | Rp 1.000.000 |
10 Oktober 2009 | Rahman | Rp 20.000 |
10 Oktober 2009 | Ibu Win | Rp 500.000 |
11 Oktober 2009 | Bpk Ahmad | Rp 425.000 |
12 Oktober 2009 | Arif dari Bogor | Rp 400.000 |
12 Oktober 2009 | Abdulah | Rp 100.000 |
12 Oktober 2009 | Hidayat | Rp 335.000 |
12 Oktober 2009 | SMP Bina Sejahtera Bogor | Rp 520.000 |
12 Oktober 2009 | Hj. Muntini dari Bogor | Rp 100.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 120.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
13 Oktober 2009 | HTI Muslimah | Rp 15.000.000 |
13 Oktober 2009 | SMP N 5 SPG + SMK Mandangin | Rp 300.000 |
13 Oktober 2009 | Siti Romlah Buntok | Rp 928.000 |
13 Oktober 2009 | Kajian Jum’at malam Griya Wriokerten Indah | Rp 2.000.000 |
13 Oktober 2009 | Cal-Haj Mandiri Bantul | Rp 465.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 220.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 412.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 365.000 |
14 Oktober 2009 | Djumani Madiun | Rp 50.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
14 Oktober 2009 | Ukhti Sumbar | Rp 500.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
14 Oktober 2009 | Was Roi | Rp 100.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 2.770.000 |
15 Oktober 2009 | Liqo Syawal DPD II Makasar | Rp 1.620.000 |
15 Oktober 2009 | Ibu Dewi HTI Muslimah | Rp 15.000.000 |
15 Oktober 2009 | Sulatip Wibawanto | Rp 500.000 |
16 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 75.000 |
16 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
16 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
16 Oktober 2009 | Syabab Inderalaya Sumsel | Rp 275.000 |
17 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
17 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 320.000 |
17 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
17 Oktober 2009 | Bpk Feiz | Rp 250.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 20.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 295.000 |
19 Oktober 2009 | Nurhidayah Pare-pare | 430.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 120.000 |
19 Oktober 2009 | SMP N 2 Cimanuk Pandeglang | 221.000 |
19 Oktober 2009 | Pemaah Pengajian kuwon RT 3 Jogja | 4.133.000 |
19 Oktober 2009 | warga RW 14 Aren Jaya | 150.000 |
19 Oktober 2009 | Syarif | 50.000 |
19 Oktober 2009 | Nisa sukoharjo | 500.000 |
19 Oktober 2009 | Daimul Arifin, Ngawi | 200.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 50.000 |
19 Oktober 2009 | Al Akbar Bangsal Mojokerto | 1.245.000 |
19 Oktober 2009 | Rizal, Palembang | 63.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 50.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 150.000 |
19 Oktober 2009 | TK Al Kautsar | 1.011.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 200.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 50.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | 10.000 |
19 Oktober 2009 | Bu Emi | 300.000 |
27 Oktober 2009 | Hamba Allah | 200.000 |
28 Oktober 2009 | Hamba Allah | 400.000 |
30 Oktober 2009 | Purwoko | 50.000 |
30 Oktober 2009 | Hamba Allah | 200.000 |
31 Oktober 2009 | Hamba Allah | 5.000 |
31 Oktober 2009 | Hamba Allah | 20.000 |
02 Nopember 2009 | Hamba Allah | 50.000 |
02 Nopember 2009 | Jemaah Pengajian Istiqomah Kepatihan Solo | 460.000 |
02 Nopember 2009 | Jamaah Jumat kepatihan solo | 1.540.000 |
02 Nopember 2009 | HEWAN QURBAN Darmawil Safwar- Palembang | 1.000.000 |
02 Nopember 2009 | Hamba Allah Banda Aceh | 20.000 |
02 Nopember 2009 | Transfer Pemindahan dr 3514967 | 30.000.000 |
09 Nopember 2009 | pemindahan dr Bpk. AHM BNI Malang | 50.000 |
09 Nopember 2009 | set tunai bandung | 85.000 |
10 Nopember 2009 | M Teweh set tunai bantuan gempa, al hikmah | 200.000 |
10 Nopember 2009 | HEWAN QURBAN ARIF – Karawang | 750.000 |
10 Nopember 2009 | dari Hamba Allah SR, Lubuk Linggau | 162.000 |
10 Nopember 2009 | Dari Fauziah – Kupang | 50.000 |
11 Nopember 2009 | Dari Bapak Uung – Bandung | 50.000 |
11 Nopember 2009 | Hamba Allah Margonda | 663.000 |
11 Nopember 2009 | QURBAN KAMBING YULIE WARDANI-JEMBER | 600.000 |
11 Nopember 2009 | Hamba Allah – Surabaya | 500.000 |
12 Nopember 2009 | HEWAN QURBAN W ALIN NI’MAH-Surabaya | 1.000.000 |
12 Nopember 2009 | Dari Hamba Allah Surabaya | 100.000 |
12 Nopember 2009 | Dari Sdr Asa Malang | 50.000 |
14 Nopember 2009 | Dari Aluddin Kendari | 1.000.000 |
14 Nopember 2009 | Dari Muhammad gresik | 300.000 |
REK. MANDIRI SYARIAH A/N HIZBUT TAHRIR INDONESIA | ||
02 Oktober 2009 | Abu Adin Reny | Rp 230.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
02 Oktober 2009 | PKM Ngunut | Rp 1.100.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
02 Oktober 2009 | Gempa padang dari Hamba Allah | Rp 9.795.000 |
02 Oktober 2009 | Zakat u gempa dr Hamba Allah | Rp 4.500.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | Jemaah Masjid Wisma Dharmala Sakti | Rp 4.004.000 |
02 Oktober 2009 | setoran tunai Hamba Allah | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
02 Oktober 2009 | sumbangan gempa Hamba Allah | Rp 10.000.000 |
02 Oktober 2009 | peduli gempa Hamba Allah | Rp 50.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 40.000 |
02 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | mandiri open for Gempa Padang | Rp 150.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
03 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
04 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
04 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
04 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
04 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
04 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 35.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
05/10/2009 | Jamaah Masjid Nuruh Huda Ulujami | Rp 850.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 10.000.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
05 Oktober 2009 | Luluk | Rp 200.000 |
05 Oktober 2009 | Jeje & Kel. | Rp 300.000 |
05 Oktober 2009 | Ibu Alumni NDM Kauman Solo | Rp 750.000 |
05 Oktober 2009 | Rombongan Haji 2008 Al Mabrur | Rp 350.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 3.000.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
05 Oktober 2009 | Buce u/. Mental Recovery | Rp 5.000.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 45.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
05 Oktober 2009 | Elmir u/ Mental Recovery | Rp 500.000 |
05 Oktober 2009 | Donni u/ Mental Recovery | Rp 1.000.000 |
05 Oktober 2009 | Endah W | Rp 500.000 |
05 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 380.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 220.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
06 Oktober 2009 | Pemuda BYL & Jemaah Safari | Rp 240.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 |
06 Oktober 2009 | Djuwito | Rp 500.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
06 Oktober 2009 | Abdulah | Rp 200.000 |
06 Oktober 2009 | Amand | Rp 200.000 |
06 Oktober 2009 | Karyawan Andalan Fluid Site | Rp 636.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 470.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 600.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.331.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
06 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
07 Oktober 2009 | Septri Widionno | Rp 100.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 2.427.000 |
07 Oktober 2009 | Haryadi | Rp 813.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 650.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 2.050.000 |
07 Oktober 2009 | Slamet | Rp 200.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah Pasar Rebo | Rp 1.120.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
07 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 875.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
08 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
08 Oktober 2009 | Masyarakat Bangka Belitung | Rp 32.850.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
09 Oktober 2009 | Satria | Rp 100.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 70.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
09 Oktober 2009 | Kel. Endah Susilowati | Rp 180.000 |
09 Oktober 2009 | CV ALAM RAYA Tanggerang | Rp 500.000 |
09 Oktober 2009 | EL RAHMA BOGOR & SUKABUMI | Rp 17.265.250 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 3.000.000 |
09 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 650.000 |
10 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
10 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
10 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 3.734.000 |
11 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
11 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
11 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
11 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
11 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 250.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 192.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 975.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
12 Oktober 2009 | Liqo Syawal DPD II Bogor Raya | Rp 4.736.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
12 Oktober 2009 | PT ALBASI BANJAR | Rp 1.175.000 |
12 Oktober 2009 | DARI DPD II HTI BJN | Rp 685.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
12 Oktober 2009 | Majlis Ta’lim Al Ikhlas Tambun Utara Bks | Rp 250.000 |
12 Oktober 2009 | LAZIS WLPS | Rp 15.000.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.500.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.250.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 2.800.000 |
12 Oktober 2009 | SMAN 1 Kelua Kab. Tabalong Kalsel | Rp 561.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
12 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
13 Oktober 2009 | Masjid Al Amanahar Rohman Solo | Rp 1.250.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 70.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 300.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.356.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 16.823.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 186.000 |
13 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
14 Oktober 2009 | Dari DPC HTI Tanjung Sari | Rp 1.501.000 |
14 Oktober 2009 | Dari Masjid Al Ihsan | Rp 2.500.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 450.000 |
14 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 130.000 |
15 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
15 Oktober 2009 | KOPERASI SUMENEP | Rp 170.000 |
15 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
15 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
15 Oktober 2009 | DR JAMAAH YASINAN KALITAN SOLO | Rp 1.000.000 |
15 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
15 Oktober 2009 | SDIT INSANTAMA BOGOR | Rp 7.549.900 |
15 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 400.000 |
15 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.500.000 |
16 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
16 Oktober 2009 | JAMAAH PENGAJIAN AL AMIN WENDI | Rp 550.000 |
16 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.700.000 |
16 Oktober 2009 | JUMADI MAGELANG | Rp 150.000 |
17 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 460.000 |
17 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
17 Oktober 2009 | Syabab Tulung Agung | Rp 550.000 |
17 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
17 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
18 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
19 Oktober 2009 | UtkSumbar dari MT Istiqoma BPN | Rp 2.401.500 |
19 Oktober 2009 | MASJID AL MAGHFIROH | Rp 655.000 |
19 Oktober 2009 | Masyarakat Bangka Belitung | Rp 111.000.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 1.444.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 750.000 |
19 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
20 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 150.000 |
20 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 740.000 |
20 Oktober 2009 | Joko | Rp 210.000 |
20 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
20 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
20 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
20 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
21 Oktober 2009 | Hamba Allah Klaten | Rp 30.000 |
21 Oktober 2009 | LIQO SYAWAL KALSEL | Rp 4.877.800 |
21 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
21 Oktober 2009 | Ani | Rp 50.000 |
21 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 500.000 |
21 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 170.000 |
21 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 240.000 |
22 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 200.000 |
22 Oktober 2009 | Hamba Allah | Rp 220.000 |
