Laporan Keuangan
Hizbut Tahrir Indonesia Peduli Bencana Mentawai & Merapi
Per Nopember 2010
A. Pemasukan
No. | Rekening | Ikhtisar | Jumlah |
1 | BSM 0160233681 Per 3 Des’ 2010 | Sumbangan Kurban untuk Mentawai & Merapi | 211.489.900,00 |
2 | BSM 0160233681 | Sumbangan dalam bentuk Hewan Qurban | 9.500.000,00 |
3 | BSM 0160233681 | Sumbangan dalam bentuk hewan Aqiqah | 3.000.000,00 |
4 | BSM 0160233681 Per 3 Des’ 2010 | Penerimaan Lain-lain | 114.567,93 |
5 | Rek. BNI 0177325530 per 21 Nop’ 2010 | Sumbangan Kurban untuk Mentawai & Merapi | 115.029.050,00 |
6 | Rek. BNI 0177325530 | Sumbangan cash saat Aksi Tolak Obama | 59.710.000,00 |
7 | Rek. BNI 0177325530 per 21 Nop’ 2010 | Penerimaan Lain-lain | 23.085,00 |
8 | Cash Posko Maguwo DIY per 21 Nop’10 | Bantuan Langsung Via Posko Maguwo | 54.638.150,00 |
9 | Posko DPD 1 DIY per 21 Nop’10 | Bantuan Langsung Via Rek DPD 1 DIY | 14.105.000,00 |
10 | Posko DPD 1 Padang per 21 Nop’10 | Bantuan Langsung Via Rek DPD 1 Padang | 10.000.000,00 |
11 | Cash | Sumbangan cash saat Aksi Tolak Obama | 2.054.500,00 |
12 | Cash | Dari berbagai sumber | 350.000,00 |
Jumlah | 480.014.252,93 |
Catatan: Selain dana, panitia telah menerima Berupa Barang: Pakaian 4 Karung ukuran 100 kg, 7 karung ukuran 50 kg, 7 karung ukuran 25 kg, 2 karung ukuran 15
B. Pengeluaran Per 21 Nopember 2010
No. | Keterangan | Ikhtisar | Jumlah |
1 | Untuk Administrasi Bank | Biaya Admintrasi | 92.436,13 |
2 | Untuk Kurban Merapi | Bantuan Hewan Qurban | 9.500.000,00 |
3 | Untuk Kurban Merapi | Bantuan Hewan Aqiqah | 3.000.000,00 |
4 | Untuk Kurban Merapi | Bantuan Logistik, Medis dan Mental Recovery Kurban Merapi DIY Via Posko Ikhwan | 115.525.000,00 |
5 | Untuk Kurban Merapi | Bantuan Logistik, Medis dan Mental Recovery Kurban Merapi DIY Via Posko Akhwat | 20.000.000,00 |
6 | Untuk Kurban Merapi | Biaya Transport & Operasional Pengiriman Logistik ke DIY | 4.570.000,00 |
7 | Untuk Kurban Merapi | Pengeluaran Posko Maguwo DIY | 37.684.775,00 |
8 | Untuk Kurban Tsunami Mentawai | Bantuan Logistik, Medis dan Mental Recovery Kurban Tsunami Mentawai Padang | 89.000.000,00 |
9 | Biaya Lain-lain | Biaya Transport Relawan dari Pusat ke DIY & Mentawai | 3.560.000,00 |
10 | Biaya Komunikasi & Koordinasi Tim | 2.000.000,00 | |
Jumlah | 284.932.211,13 |
Untuk laporan selengkapnya Anda bisa download di sini
Jakarrta, 6 Desember 2010
PJ. Keuangan HTI Peduli
TTD
Abdullah Fanani
tetap semangat Ustadz!
iya… insya allah dengan tetap memegang kejujuran di hadapan Allah swt.